SẢN PHẨM MỚI

Động cơ điện 1 pha YL

Động cơ điện 1 pha YL

Động cơ điện 1 pha YL.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Hệ số công suất  Hiệu suất Tốc độ
kW (cos/Ө) (%) (v/phút)
YL7112 0.18 0.93 66 2800
YL7122 0.25 0.93 67 2800
YL7132 0.37 0.92 67 2800
YL8012 0.37 0.92 67 2800
YL8022 0.55 0.92 70 2800
YL8032 0.75 0.95 73 2800
YL8042 1.1 0.95 75 2800
YL90S-2 0.75 0.95 73 2800
YL90S-2 1.1 0.95 75 2800
YL90S-2 1.5 0.95 76 2800
YL90L-2 2.2 0.95 77 2800
YL100L-2 3 0.95 79 2800
YL112M-2 3.7 0.95 80 2800
YL7114 0.18 0.92 63 1400
YL7124 0.25 0.92 62 1400
YL7134 0.37 0.92 65 1400
YL8014 0.37 0.92 65 1400
YL8024 0.55 0.92 69 1400
YL8034 0.75 0.92 71 1400
YL90S-4 0.75 0.92 71 1400
YL90S-4 1.1 0.95 72 1400
YL90L-4 1.5 0.95 74 1400
YL100L2-4 3 0.95 78 1400
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát