SẢN PHẨM MỚI

Động cơ điện 3 pha AEEF

Động cơ điện 3 pha AEEF.


Thông số kĩ thuật
Model Công suất Điện áp Dòng điện Tốc độ Hiệu suất
HP kW (V) (A) (v/phút) (%)
AEEF801-2 1 0.75 380 1.8 2830 75
AEEF802-2 1.5 1.1 380 2.5 2830 77
AEEF801-4 0.75 0.55 380 1.5 1390 73
AEEF802-4 1 0.75 380 2 1390 74.5
AEEF90S-2 2 1.5 380 3.4 2840 78
AEEF90L-2 3 2.2 380 4.8 2840 80.5
AEEF90S-4 1.5 1.1 380 2.8 1400 78
AEEF90L-4 2 1.5 380 3.7 1400 79
AEEF90S-6 1 0.75 380 2.3 910 72.5
AEEF90L-6 1.5 1.1 380 3.2 910 73.5
AEEF100L-2 4 3 380 6.4 2870 82
AEEF100L1-4 3 2.2 380 5 1430 81
AEEF100L2-4 4 3 380 6.8 1430 82.5
AEEF100L-6 2 1.5 380 6.4 940 77.5
AEEF112M-2 5.5 4 380 8.2 2890 85.5
AEEF112M-4 5.5 4 380 8.8 1440 84.5
AEEF112M-6 3 2.2 380 5.6 940 80.5
AEEF132S1-2 7.5 5.5 380 11.1 2900 85.5
AEEF132S2-2 10 7.5 380 15 2900 86.2
AEEF132S-4 7.5 5.5 380 11.7 1440 85.5
AEEF132M-4 10 7.5 380 15.4 1440 87
AEEF132S-6 4 3 380 7.2 960 83
AEEF132M1-6 5.5 4 380 9.4 960 84
AEEF132M2-6 7.5 5.5 380 12.6 960 85.3
AEEF160M1-2 15 11 380 21.8 2930 87.2
AEEF160M2-2 20 15 380 29.4 2930 88.2
AEEF160L-2 25 18.5 380 35.5 2930 89
AEEF160M-4 15 11 380 22.6 1460 88
AEEF160L-4 20 15 380 30.3 1460 88.5
AEEF160M-6 10 7.5 380 17 970 86
AEEE160L-6 15 11 380 24.5 970 87
AEEF180M-2 30 22 380 42.2 2940 89
AEEF180M-4 25 18.5 380 35.9 1470 91
AEEF180L-4 30 22 380 42.5 1470 91.5
AEEF180L-6 20 15 380 31.4 970 89.5
AEEF200L1-2 40 30 380 56.9 2950 90
AEEF200L2-2 50 37 380 69.8 2950 90.5
AEEF200L-4 40 30 380 56.8 1470 92.2
AEEF200L1-6 25 18.5 380 37.7 970 89.8
AEEF200L2-6 30 22 380 44.6 970 90.2
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát