SẢN PHẨM MỚI

Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML


Động cơ 1 pha khởi động bằng tụ ML.



Thông số kĩ thuật
Model Công suất Dòng điện Hệ số công suất Hiệu suất Tốc độ
(HP) (A) (%) (v/phút)
ML711-2 0.5 2.6 0.95 68 2760
ML712-2 0.75 3.71 0.95 71 2760
ML801-2 1 4.92 0.95 73 2780
ML802-2 1.5 7.02 0.95 75 2780
ML90S-2 2 9.32 0.95 77 2800
ML90L-2 3 13.5 0.95 78 2800
ML100L-2 4 18.2 0.95 79 2820
ML112M-2 5 22.1 0.95 80 2820
ML711-4 0.33 1.9 0.95 63 1360
ML712-4 0.5 2.64 0.95 67 1360
ML801-4 0.75 3.76 0.95 70 1380
ML802-4 1 4.98 0.95 72 1380
ML90S-4 1.5 7.11 0.95 74 1400
ML90L-4 2 9.44 0.95 76 1400
ML100L1-4 3 13.7 0.95 77 1410
ML100L2-4 4 18.4 0.95 78 1420
ML112M-4 5 22.4 0.95 79 1420
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát