![]() |
Động cơ rung trục đứng YZUL. |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Model | Công suất kW | Trọng lượng kg |
| YZUL-1-4SD | 0.12 | 12 |
| YZUL-1-4SX | 0.12 | |
| YZUL-3-4SD | 0,18 | 23 |
| YZUL-3-4SX | 0,18 | |
| YZUL-5-4SD | 0,25 | 28 |
| YZUL-5-4SX | 0,25 | |
| YZUL-5-4ZD | 0,25 | |
| YZUL-5-4ZX | 0,25 | |
| YZUL-8-4SD | 0,55 | 39 |
| YZUL-8-4SX | 0,55 | |
| YZUL-8-4ZD | 0,55 | |
| YZUL-8-4ZX | 0,55 | |
| YZUL-10-4SD | 0,75 | 65 |
| YZUL-10-4SX | 0,75 | |
| YZUL-10-4ZD | 0,75 | |
| YZUL-10-4ZX | 0,75 | |
| YZUL-15-4SD | 1.1 | 71 |
| YZUL-15-SX | 1.1 | |
| YZUL-15-ZD | 1.1 | |
| YZUL-15-ZX | 1.1 | |
| YZUL-30-4SD | 1.5 | 85 |
| YZUL-30-4SX | 1.5 | |
| YZUL-30-4ZD | 1.5 | |
| YZUL-30-4ZX | 1.5 | |
| YZUL-50-4SD | 2.2 | 160 |
| YZUL-50-4SX | 2.2 | |
| YZUL-50-4ZD | 2.2 | |
| YZUL-50-4ZX | 2.2 | |
