SẢN PHẨM MỚI

Động cơ điện 3 pha Y3

Động cơ điện 3 pha Y3

Động cơ điện 3 pha Y3.


Thông số kĩ thuật
Tốc độ 3000 (v/phút)
Model Công suất Tốc độ Hiệu suất Hệ số công suất Khối lượng
Kw v/phút % (cos/Ө) (kg)
Y3-63M1-2 0.18 2720 65 0.8 4.5
Y3-63M2-2 0.25 2720 68 0.81 4.7
Y3-71M1-2 0.37 2755 69 0.81 6
Y3-71M2-2 0.55 2790 74 0.82 6.3
Y3-80M1-2 0.75 2845 75 0.83 16
Y3-80M2-2 1.1 2835 76.2 0.84 17
Y3-90S-2 1.5 2850 78.5 0.84 20
Y3-90L-2 2.2 2855 81 0.85 23
Y3-100L-2 3 2860 82.6 0.87 30
Y3-112M-2 4 2880 84.2 0.88 41
Y3-132S1-2 5.5 2900 85.7 0.88 57.5
Y3-132S2-2 7.5 2900 87 0.89 60.5
Y3-160M1-2 11 2930 88.4 0.89 107
Y3-160M2-2 15 2930 89.4 0.9 114
Y3-160L-2 18.5 2930 90 0.9 133
Y3-180M-2 22 2940 90.5 0.9 165
Y3-200L1-2 30 2950 91.4 0.9 218
Y3-200L2-2 37 2950 92 0.9 230
Y3-225M-2 45 2960 92.5 0.9 290
Y3-250M-2 55 2970 93 0.9 359
Y3-280S-2 75 2975 93.6 0.91 475
Y3-280M-2 90 2975 93.9 0.91 510
Y3-315S-2 110 2975 94 0.91 875
Y3-315M-2 132 2975 94.5 0.92 963
Y3-315L1-2 160 2975 94.6 0.92 1010
Y3-315L2-2 200 2975 94.8 0.92 1138
Y3-355M-2 250 2980 95.2 0.92 1900
Y3-355L-2 315 2980 95.4 0.92 2300
Tốc độ 1500 (v/phút)
Y3-63M1-4 0.12 1310 57 0.72 4.5
Y3-63M2-4 0.18 1310 60 0.73 4.7
Y3-71M1-4 0.25 1345 65 0.74 6
Y3-71M2-4 0.37 1340 67 0.75 6.3
Y3-80M1-4 0.55 1390 71 0.75 15
Y3-80M2-4 0.75 1380 73 0.76 15.5
Y3-90S-4 1.1 1390 76.2 0.77 19
Y3-90L-4 1.2 1400 78.5 0.78 23
Y3-100L1-4 2.2 1420 80 0.81 29
Y3-100L2-4 3 1410 82.6 0.82 31
Y3-112M-4 4 1435 84.2 0.82 42
Y3-132S-4 5.5 1440 85.7 0.83 63.5
Y3-132M-4 7.5 1450 87 0.84 72
Y3-160M-4 11 1460 88.4 0.84 110
Y3-160L-4 15 1460 89.4 0.85 129
Y3-180M-4 18.5 1470 90 0.86 160
Y3-180L-4 22 1470 90.5 0.86 178
Y3-200L-4 30 1470 91.4 0.86 228
Y3-225S-4 37 1475 92 0.87 288
Y3-225M-4 45 1475 92.5 0.87 313
Y3-250M-4 55 1480 93 0.87 376
Y3-280S-4 75 1340 93.6 0.88 508
Y3-280M-4 90 1340 93.9 0.88 581
Y3-315S-4 110 1480 94.5 0.88 846
Y3-315M-4 132 1480 94.8 0.88 940
Y3-315L1-4 160 1480 94.9 0.89 1044
Y3-315L2-4 200 1480 94.9 0.89 1162
Y3-355M-4 250 1490 95.2 0.9 1700
Y3-355L-4 315 1490 95.2 0.9 1900
Tốc độ 1000 (v/phút)
Y3-71M1-6 0.18 870 56 0.66 6
Y3-71M2-6 0.25 870 59 0.68 6.3
Y3-80M1-6 0.37 880 62 0.7 15
Y3-80M2-6 0.55 880 65 0.72 16
Y3-90S-6 0.75 905 69 0.72 20
Y3-90L-6 1.1 905 72 0.73 23
Y3-100L-6 1.5 920 76 0.75 29
Y3-112M-6 2.2 935 79 0.76 41
Y3-132S-6 3 960 81 0.76 59
Y3-132M1-6 4 960 82 0.76 66
Y3-132M2-6 5.5 960 84 0.77 76.5
Y3-160M-6 7.5 970 86 0.77 106
Y3-160L-6 11 970 87.5 0.78 122
Y3-180L-6 15 970 89 0.81 167
Y3-200L1-6 18.5 980 90 0.81 236
Y3-200L2-6 22 980 90 0.83 247
Y3-225M-6 30 980 91.5 0.84 287
Y3-250M-6 37 980 92 0.86 355
Y3-280S-6 45 980 92.5 0.86 444
Y3-280M-6 55 980 92.8 0.86 498
Y3-315S-6 75 935 93.5 0.86 859
Y3-315M-6 90 935 93.8 0.86 950
Y3-315L1-6 110 935 94 0.86 1031
Y3-315L2-6 132 935 94.2 0.87 1107
Y3-355M1-6 166 990 94.5 0.88 1550
Y3-355M2-6 200 990 94.5 0.88 1600
Y3-355L-6 250 990 94.5 0.88 1700
Tốc độ 750 (v/phút)
Y3-80M1-8 0.18 645 51 0.61 15
Y3-80M2-8 0.25 645 54 0.61 16
Y3-90S-8 0.37 675 62 0.61 20
Y3-90L-8 0.55 680 63 0.61 23
Y3-100L1-8 0.75 680 70 0.67 29
Y3-100L2-8 1.1 680 72 0.69 31
Y3-112M-8 1.5 690 74 0.7 41
Y3-132S-8 2 710 79 0.71 61
Y3-132M-8 3 710 80 0.73 74
Y3-160M1-8 4 720 81 0.73 95.5
Y3-160M2-8 5.5 720 83 0.74 107
Y3-160L-8 7.5 720 85.5 0.75 128
Y3-180L-8 11 730 87.5 0.76 169
Y3-200L-8 15 730 88 0.76 236
Y3-225S-8 18.5 730 90 0.78 274
Y3-225M-8 22 730 90.5 0.79 290
Y3-250M-8 30 735 91 0.79 370
Y3-280S-8 37 740 91.5 0.79 488
Y3-280M-8 45 740 92 0.81 563
Y3-315S-8 55 735 92.8 0.81 852
Y3-315M-8 75 735 93.5 0.82 933
Y3-315L1-8 90 735 93.8 0.82 1027
Y3-315L2-8 110 735 94 0.82 1117
Y3-355M1-8 132 740 93.7 0.82 2000
Y3-355M2-8 160 740 94.2 0.83 2150
Y3-355L-8 200 740 94.5 0.83 2250
Tốc độ 600 (v/phút)
Y3-315S-10 45 590 91.5 1.5
Y3-315M-10 55 590 92 1.5
Y3-315L1-10 75 590 92.5 1.5
Y3-315L2-10 90 590 93 1.5
Y3-355M1-10 110 590 93.2 1.3
Y3-355M2-10 132 590 93.5 1.3
Y3-355L-10 160 590 93.5 1.3
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát