| Thông số kĩ thuật |  
 | Model |  Công suất |  Tốc độ  |  Hiệu suất |  Hệ số công suất  |  Dòng điện |  Trọng lượng  |  
 | (kW) |  (v/phút) |  η (%) |  (Cosφ) |  (A) |  (kg) |  
 | Tốc độ 3000 (v/phút) 50Hz 2P |  
 | YP2-63M1-2 |  0,18 |  2720 |  65 |  0,80 |  0,53 |  5 |  
 | YP2-63M2-2 |  0,25 |  2720 |  68 |  0,81 |  0,69 |  5,4 |  
 | YP2-71M1-2 |  0,37 |  2740 |  70,0 |  0,81 |  0,99 |  7,8 |  
 | YP2-71m2-2 |  0,55 |  2740 |  73 |  0,82 |  1,7 |  10 |  
 | YP2-80M1-2 |  0,75 |  2845 |  75 |  0,83 |  1,78 |  17 |  
 | YP2-80m2-2 |  1,1 |  2840 |  76,2 |  0,84 |  2,49 |  18 |  
 | YP2-90S-2 |  1,5 |  2840 |  78,5 |  0,84 |  3,4 |   |  
 | YP2-90L-2 |  2,2 |  2840 |  81,0 |  0,85 |  4,8 |  23 |  
 | YP2-100L-2 |  3 |  2880 |  82,6 |  0,87 |  6,3 |  30 |  
 | YP2-112m-2 |  4 |  2880 |  84,2 |  0,88 |  8,2 |  38 |  
 | YP2-132S1-2 |  5,5 |  2900 |  85,7 |  0,88 |  11,2 |  59 |  
 | YP2-132S2-2 |  7,5 |  2900 |  87,0 |  0,88 |  15,1 |  62 |  
 | YP2-160M1-2 |  11 |  2930 |  88,4 |  0 .. 89 |  21,3 |  105 |  
 | YP2-160M2-2 |  15 |  2930 |  89,4 |  0,89 |  28,8 |  112 |  
 | YP2-160L-2 |  18,5 |  2930 |  90,0 |  0,90 |  34,7 |  133 |  
 | YP2-180m-2 |  22 |  2940 |  90,5 |  0,90 |  41,0 |  180 |  
 | YP2-200L1-2 |  30 |  2950 |  91,4 |  0,90 |  55,5 |  221 |  
 | YP2-200L2-2 |  37 |  2950 |  92 |  0,90 |  67,9 |  238 |  
 | YP2-225M-2 |  45 |  2970 |  92,5 |  0,90 |  83,9 |  291 |  
 | YP2-250M-2 |  55 |  2965 |  93,0 |  0,90 |  101 |  383 |  
 | YP2-280S-2 |  75 |  2970 |  93,6 |  0,90 |  134 |  502 |  
 | YP2-280M-2 |  90 |  2970 |  93,9 |  0,91 |  160 |  530 |  
 | YP2-315S-2 |  110 |  2975 |  94,0 |  0,91 |  195,4 |  900 |  
 | YP2-315MHz-2 |  132 |  2975 |  94,5 |  0,91 |  233,2 |  1000 |  
 | YP2-315L1-2 |  160 |  2975 |  94,6 |  0,92 |  279,3 |  1100 |  
 | YP2-315L-2 |  185 |  2975 |  94,8 |  0,92 |  322,9 |  1125 |  
 | YP2-315L 2-2 |  200 |  2975 |  94,9 |  0,92 |  347,4 |  1190 |  
 | YP2-355M1-2 |  220 |  2980 |  95,0 |  0,92 |  382,45 |  1740 |  
 | YP2-355M2-2 |  250 |  2980 |  95,2 |  0,92 |  432,3 |  1810 |  
 | YP2-355L1-2 |  280 |  2980 |  95,3 |  0,92 |  485,2 |  1895 |  
 | YP2-355L2-2 |  315 |  2980 |  95,4 |  0,92 |  543 |  1920 |  
 | YP2-400M1-2 |  355 |  2985 |  96,4 |  0,90 |  622 |  2750 |  
 | YP2-400m2-2 |  400 |  2985 |  96,4 |  0,90 |  703 |  2880 |  
 | YP2-400M3-2 |  450 |  2985 |  96,4 |  0,90 |  788 |  3000 |  
 | YP2-400L-2 |  500 |  2985 |  96,4 |  0,90 |  876 |  3160 |  
 | Tốc độ1500 (v/phút) 50Hz 4P |   |  
 | YP2-63M1-4 |  0,12 |  1310 |  57,0 |  0,72 |  0,44 |  4,8 |  
 | YP2-63M2-4 |  0,18 |  1310 |  60,0 |  0,73 |  0,62 |  5,2 |  
 | YP2-71M1-4 |  0,25 |  1330 |  65,0 |  0,74 |  0,79 |  7,2 |  
 | YP2-71m2-4 |  0,37 |  1330 |  67,0 |  0,75 |  1,12 |  9 |  
 | YP2-80M1-4 |  0,55 |  1390 |  71,0 |  0,75 |  1,54 |  13 |  
 | YP2-80m2-4 |  0,75 |  1380 |  73,0 |  0,76 |  1,99 |  14 |  
 | YP2-90S-4 |  1,1 |  1390 |  76,2 |  0,77 |  2,9 |  19 |  
 | YP2-90L-4 |  1,5 |  1390 |  78,5 |  0,79 |  3,7 |  23 |  
 | YP2-100L1-4 |  2,2 |  1420 |  81,0 |  0,81 |  5,2 |  30 |  
 | YP2-100L2-4 |  3 |  1420 |  82,6 |  0,82 |  6,7 |  34 |  
 | YP2-112m-4 |  4 |  1435 |  84,2 |  0,82 |  8,8 |  44 |  
 | YP2-400M1-4 |  355 |  1490 |  96,3 |  0,88 |  636 |  2900 |  
 | YP2-400m2-4 |  400 |  1490 |  96,3 |  0,88 |  717 |  3000 |  
 | YP2-400M3-4 |  450 |  1490 |  96,3 |  0,88 |  807 |  3150 |  
 | YP2-400L1-4 |  500 |  1490 |  96,4 |  0,88 |  896 |  3310 |  
 | YP2-400L2-4 |  560 |  1490 |  96,4 |  0,89 |  992 |  3460 |  
 | Tốc độ1000 (v/phút) 50Hz 6P |   |  
 | YP2-400M1-6 |  280 |  990 |  96,0 |  0,82 |  540 |  3250 |  
 | YP2-400m2-6 |  315 |  990 |  96,0 |  0,82 |  608 |  3410 |  
 | YP2-400M3-6 |  355 |  990 |  96,2 |  0,82 |  684 |  3650 |  
 | YP2-400L1-6 |  400 |  990 |  96,2 |  0,83 |  761 |  3700 |  
 | YP2-400L2-6 |  450 |  990 |  96,2 |  0,83 |  856 |  3820 |  
 | YP2-400L3-6 |  500 |  990 |  96,4 |  0,83 |  949 |  3970 |  
 | Tốc độ750 (v/phút) 50Hz 8P |   |  
 | YP2-400M1-8 |  250 |  745 |  95,2 |  0,80 |  499 |  2900 |  
 | YP2-400m2-8 |  280 |  745 |  95,2 |  0,80 |  559 |  3000 |  
 | YP2-400L1-8 |  315 |  745 |  95,2 |  0,80 |  628 |  3100 |  
 | YP2-400L2-8 |  355 |  745 |  95,6 |  0,80 |  705 |  3250 |  
 | YP2-400L3-8 |  400 |  745 |  95,6 |  0,80 |  795 |  3400 |  
 | Tốc độ 600 (v/phút) 50Hz 10P |   |  
 | YP2-400M1-8 |  180 |  595 |  94,7 |  0,74 |  390 |  2900 |  
 | YP2-400m2-8 |  200 |  595 |  94,7 |  0,74 |  434 |  3000 |  
 | YP2-400L1-8 |  250 |  595 |  94,7 |  0,74 |  542 |  3150 |  
 | YP2-400L2-8 |  280 |  595 |  95,0 |  0,77 |  582 |  3380 |  
 | YP2-400L3-8 |  315 |  595 |  95,1 |  0,77 |  654 |  3380 |  
 | YP2-132S-4 |  5,5 |  1440 |  85,7 |  0,83 |  11,7 |  58 |  
 | YP2-132M-4 |  7,5 |  1440 |  87,0 |  0,84 |  15,6 |  70 |  
 | YP2-160M-4 |  11 |  1460 |  88,4 |  0,84 |  18,2 |  107 |  
 | YP2-160L-4 |  15 |  1460 |  89,4 |  0,85 |  30,1 |  132 |  
 | YP2-180m-4 |  18,5 |  1470 |  90,0 |  0,86 |  36,5 |  172 |  
 | YP2-180L-4 |  22 |  1470 |  90,5 |  0,86 |  43,1 |  188 |  
 | YP2-200L-4 |  30 |  1470 |  91,4 |  0,86 |  57,6 |  243 |  
 | YP2-225S-4 |  37 |  1480 |  92,0 |  0,87 |  69,9 |  297 |  
 | YP2-225M-4 |  45 |  1480 |  92,5 |  0,87 |  84,7 |  333 |  
 | YP2-250M-4 |  55 |  1480 |  93,0 |  0,87 |  103 |  394 |  
 | YP2-280S-4 |  75 |  1480 |  93,6 |  0,87 |  139 |  531 |  
 | YP2-280M-4 |  90 |  1490 |  93,9 |  0,87 |  167 |  590 |  
 | YP2-315S-4 |  110 |  1480 |  94,5 |  0,88 |  201 |  1000 |  
 | YP2-315MHz-4 |  132 |  1480 |  94,8 |  0,88 |  240,4 |  1100 |  
 | YP2-315L1-4 |  160 |  1480 |  94,9 |  0,89 |  287,8 |  1160 |  
 | YP2-315L-4 |  185 |  1480 |  94,9 |  0,89 |  330,8 |  1180 |  
 | YP2-315L 2-4 |  200 |  1480 |  94,9 |  0,89 |  358,6 |  1200 |  
 | YP2-355M1-4 |  220 |  1490 |  95,0 |  0,90 |  385 |  1532 |  
 | YP2-355M2-4 |  250 |  1490 |  95,2 |  0,90 |  436 |  1588 |  
 | YP2-355L1-4 |  280 |  1490 |  95,2 |  0,90 |  488 |  1830 |  
 | YP2-355L2-4 |  315 |  1490 |  95,3 |  0,90 |  547 |  1957 |  
 | Tốc độ 1000 (v/phút) 50Hz 6P |  
 | YP2-71M1-6 |  0,18 |  850 |  56,0 |  0,66 |  0,74 |  8,5 |  
 | YP2-71m2-6 |  0,25 |  850 |  59,0 |  0,68 |  0,95 |  10 |  
 | YP2-80M1-6 |  0,37 |  885 |  62,0 |  0,70 |  1,28 |  13 |  
 | YP2-80m2-6 |  0,55 |  885 |  65,0 |  0,72 |  1,74 |  15 |  
 | YP2-90S-6 |  0,75 |  910 |  69,0 |  0,72 |  2,3 |  19 |  
 | YP2-90L-6 |  1,1 |  910 |  72,0 |  0,73 |  3,1 |  23 |  
 | YP2-100L-6 |  1,5 |  940 |  76,0 |  0,75 |  3,9 |  30 |  
 | YP2-112m-6 |  2,2 |  935 |  79,0 |  0,76 |  5,6 |  40 |  
 | YP2-132S-6 |  3 |  960 |  81,0 |  0,76 |  7,4 |  55 |  
 | YP2-132M1-6 |  4 |  960 |  82,0 |  0,76 |  9,6 |  63 |  
 | YP2-132m2-6 |  5,5 |  960 |  84,0 |  0,77 |  12,9 |  74 |  
 | YP2-160M-6 |  7,5 |  970 |  86,0 |  0,77 |  17,0 |  106 |  
 | YP2-160L-6 |  11 |  970 |  87,5 |  0,78 |  24,3 |  132 |  
 | YP2-180L-6 |  15 |  970 |  89,0 |  0,81 |  31,6 |  176 |  
 | YP2-200L1-6 |  18,5 |  970 |  90,0 |  0,81 |  44,7 |  213 |  
 | YP2-200L2-6 |  22 |  970 |  90,0 |  0,83 |  34,1 |  223 |  
 | YP2-225M-6 |  30 |  980 |  91,5 |  0,84 |  59,3 |  295 |  
 | YP2-250M-6 |  37 |  980 |  92,0 |  0,86 |  71 |  368 |  
 | YP2-280S-6 |  45 |  980 |  92,5 |  0,86 |  86 |  469 |  
 | YP2-280M-6 |  55 |  980 |  92,8 |  0,86 |  104,5 |  529 |  
 | YP2-315S-6 |  75 |  985 |  93,5 |  0,86 |  141,7 |  820 |  
 | YP2-315MHz-6 |  90 |  985 |  93,8 |  0,86 |  169,5 |  905 |  
 | YP2-315L1-6 |  110 |  985 |  94,0 |  0,86 |  206,7 |  968 |  
 | YP2-315L2-6 |  132 |  985 |  94,2 |  0,87 |  244,7 |  1078 |  
 | YP2-355M1-6 |  160 |  990 |  94,5 |  0,88 |  300 |  1496 |  
 | YP2-355M2-6 |  185 |  990 |  94,5 |  0,88 |  346 |  1518 |  
 | YP2-355M3-6 |  200 |  990 |  94,5 |  0,88 |  374 |  1596 |  
 | YP2-355L1-6 |  220 |  990 |  94,5 |  0,88 |  409 |  1654 |  
 | YP2-355L2-6 |  250 |  990 |  94,5 |  0,88 |  445 |  1675 |  
 | Tốc độ750 (v/phút) 50Hz 8P |  
 | YP2-80M1-8 |  0,18 |  645 |  51,0 |  0,61 |  0,87 |  18 |  
 | YP2-80m2-8 |  0,25 |  645 |  54,0 |  0,61 |  1,14 |  20 |  
 | YP2-90S-8 |  0,37 |  670 |  62,0 |  0,61 |  1,5 |  23 |  
 | YP2-90L-8 |  0,55 |  670 |  63,0 |  0,61 |  2,2 |  25 |  
 | YP2-100L1-8 |  0,75 |  720 |  71,0 |  0,67 |  2,4 |  33 |  
 | YP2-100L2-8 |  1,1 |  720 |  73,0 |  0,69 |  3,3 |  38 |  
 | YP2-112m-8 |  1,5 |  690 |  75,0 |  0,69 |  4,5 |  50 |  
 | YP2-132S-8 |  2,2 |  705 |  78,0 |  0,71 |  6,0 |  63 |  
 | YP2-132M-8 |  3 |  705 |  79,0 |  0,73 |  7,9 |  79 |  
 | YP2-160M1-8 |  4 |  720 |  81,0 |  0,73 |  10,3 |  103 |  
 | YP2-160M2-8 |  5,5 |  720 |  73,0 |  0,74 |  13,6 |  106 |  
 | YP2-160L-8 |  7,5 |  720 |  85,5 |  0,75 |  17,9 |  120 |  
 | YP2-180L-8 |  11 |  730 |  87,5 |  0,76 |  25,3 |  172 |  
 | YP2-200L-8 |  15 |  730 |  88,0 |  0,76 |  34,1 |  222 |  
 | YP2-225S-8 |  18,5 |  730 |  90,0 |  0,76 |  41,3 |  283 |  
 | YP2-225M-8 |  22 |  740 |  90,5 |  0,78 |  47,6 |  307 |  
 | YP2-250M-8 |  30 |  735 |  91,0 |  0,79 |  64 |  402 |  
 | YP2-280S-8 |  37 |  740 |  91,5 |  0,79 |  76,83 |  476 |  
 | YP2-280M-8 |  45 |  740 |  92,0 |  0,79 |  93 |  531 |  
 | YP2-315S-8 |  55 |  735 |  92,8 |  0,81 |  111,2 |  774 |  
 | YP2-315MHz-8 |  75 |  735 |  93,0 |  0,81 |  151,3 |  805 |  
 | YP2-315L1-8 |  90 |  735 |  93,8 |  0,82 |  177,8 |  998 |  
 | YP2-315L2-8 |  110 |  735 |  94,0 |  0,82 |  216,8 |  1060 |  
 | YP2-355M1-8 |  132 |  740 |  93,7 |  0,82 |  260 |  1500 |  
 | YP2-355M2-8 |  160 |  740 |  94,2 |  0,82 |  310 |  1530 |  
 | YP2-355L1-8 |  185 |  740 |  94,3 |  0,82 |  357 |  1722 |  
 | YP2-355L2-8 |  200 |  740 |  94,5 |  0,83 |  386 |  1740 |  
 | YP2-355L3-8 |  220 |  740 |  94,5 |  0,83 |  425 |  1765 |  
 | Tốc độ  600 (v/phút) 50Hz 10P |  
 | YP2-315S-10 |  45 |  590 |  91,5 |  0,75 |  99,6 |  830 |  
 | YP2-315MHz-10 |  55 |  590 |  92,0 |  0,75 |  121,1 |  850 |  
 | YP2-315L1-10 |  75 |  590 |  92,5 |  0,76 |  162,1 |  1050 |  
 | YP2-315L2-10 |  90 |  590 |  93,0 |  0,77 |  191 |  1100 |  
 | YP2-355M1-10 |  110 |  590 |  93,2 |  0,78 |  230 |  1556 |  
 | YP2-355M2-10 |  132 |  590 |  93,5 |  0,78 |  275 |  1580 |  
 | YP2-355L-10 |  160 |  590 |  93,5 |  0,78 |  333,3 |  1775 |