![]()  | 
Động cơ rung YZO. | 
| Thông số kỹ thuật | |||
| Model | Lực rung lớn nhất kN  |  Công suất kW  |  Dòng điện A  |  
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 
| YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 
| YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 
| YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 
| YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 
