![]() |
Động cơ 3 pha YCT. |
| Thông số kĩ thuật | |||
| Model | Công suất (kW) | Momem khởi động | Dải tốc độ (v/phút) |
| YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230~125 |
| YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230~125 |
| YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230~125 |
| YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230~125 |
| YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1250~125 |
| YCT160-4B | 3 | 19.2 | 1250~125 |
| YCT180-4A | 4 | 25.2 | 1250~125 |
| YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1250~125 |
| YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1250~125 |
| YCT225-4A | 11 | 69 | 1250~125 |
| YCT225-4B | 15 | 9.4 | 1250~125 |
| YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320~132 |
| YCT250-4B | 22 | 137 | 1320~132 |
| YCT280-4A | 30 | 189 | 1320~132 |
| YCT315-4A | 37 | 232 | 1320~132 |
| YCT315-4B | 45 | 282 | 1320~132 |
| YCT355-4A | 55 | 344 | 1340~440 |
| YCT355-4B | 75 | 469 | 1340~440 |
| YCT355-4C | 90 | 564 | 1340~600 |
