SẢN PHẨM MỚI

Động cơ điện 1 pha YC

Động cơ điện 1 pha YC.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Hệ số công suất Hiệu suất Tốc độ
kW (cos/Ө) (%) (v/phút)
YC7112 0.18 0.72 60 2800
YC7122 0.25 0.74 64 2800
YC8012 0.37 0.77 65 2800
YC8022 0.55 0.79 68 2800
YC90S-2 0.75 0.8 70 2800
YC90L-2 1.1 0.8 72 2800
YC90L-2 1.5 0.81 74 2800
YC100L-2 2.2 0.81 75 2800
YC100L1-2 3 0.82 76 2800
YC100L-2 3.7 0.82 77 2800
YC7114 0.12 0.58 50 1400
YC7124 0.18 0.62 53 1400
YC8014 0.25 0.63 58 1400
YC8024 0.37 0.64 62 1400
YC90S-4 0.55 0.69 66 1400
YC90L-4 0.75 0.73 68 1400
YC90L-4 1.1 0.74 71 1400
YC100L-4 1.5 0.75 73 1400
YC112M-4 2.2 0.76 74 1400
YC132S-4 3 0.77 75 1400
YC132S-4 3.7 0.79 76 1400
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát