![]() |
| Động cơ 1 pha khỏi động bằng tụ JY. |
| Thông số kĩ thuật | |||
| Model | Công suất | Điện áp | Tốc độ |
| HP | (V) | (v/phút) | |
| JY09B-2 | 0.18 | 220 | 2800 |
| JY09A-2 | 0.25 | 220 | 2800 |
| JY1B-2 | 0.37 | 220 | 2800 |
| JY1A-2 | 0.55 | 220 | 2800 |
| JY2B-2 | 0.75 | 220 | 2800 |
| JY2A-2 | 1.1 | 220 | 2800 |
| JY09B-4 | 0.12 | 220 | 1400 |
| JY09A-4 | 0.18 | 220 | 1400 |
| JY1B-4 | 0.25 | 220 | 1400 |
| JY1A-4 | 0.37 | 220 | 1400 |
| JY2B-4 | 0.55 | 220 | 1400 |
| JY2A-4 | 0.75 | 220 | 1400 |
