SẢN PHẨM MỚI

Động cơ 3 pha T series

Động cơ 3 pha T

Động cơ 3 pha T

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Tốc độ Dòng điện Dòng điện Cách mắc Hệ số công suất Hiệu suất
(460V) (575V) FL  FL 
(HP) (kW) (v/phút) (A) (575V) (Cosφ) 100% 75%
Tốc độ 3600 v/phút 60Hz
143T 1,0 0,75 3465 1,38 1,1 Y 0,85 75,5 75,8
143T 1,5 1,1 3480 1,9 1,52 Y 0,86 82,5 82,0
145T 2,0 1,5 3480 2,5 2 Y 0,87 84 83,5
182T 3 2,2 3520 3,6 2,88 Y 0,86 85,5 85,2
184T 5 3,7 3510 5,65 4,7 Y 0,88 87,5 88
213T 7,5 5,5 3520 8,4 6,7 Y 0,89 88,5 88,4
215T 10 7,5 3520 11,2 9,0 Y 0,89 89,5 89,8
254T 15 11 3550 16,6 13,4 Y 0,87 90,2 89
256T 20 15 3550 22,5 18 Y 0,88 90,2 90,1
284TS 25 18,5 3555 27,9 22,2 △ 0,87 91 90,5
286TS 30 22 3555 32,9 26,4 △ 0,89 91 90,7
324TS 40 30 3555 46,3 37 △ 0,88 91,7 91,5
326TS 50 37 3555 56,7 46 △ 0,88 92,4 91,9
364TS 60 45 3575 66,9 54,3 △ 0,87 93 92,5
365TS 75 55 3570 83,2 66,6 △ 0,87 93 93,2
405TS-2 100 75 3580 110 91,4 △ 0,89 93,6 93,8
444TS-2 125 90 3580 137 110 △ 0,90 94,5 94,8
445TS-2 150 110 3580 166 134 △ 0,88 94,5 94,8
447TS-2 200 150 3580 219 175 △ 0,91 95 95,2
504/5TS 250 185 3575 272 218 △ 0,89 94,5 94,3
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát