SẢN PHẨM MỚI

Động cơ 1 pha YCL

Động cơ 1 pha YCL

Động cơ 1 pha YCL.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Dòng điện Hệ số công suất Hiệu suất Tốc độ
(kW) (HP) (A) (%) (v/phút)
YCL90S-2 1.1 1.5 7.2 0.95 73.2 2880
YCL90L-2 1.5 2 8.9 0.97 76 2900
YCL100L-2 2.2 3 13.2 0.96 78.8 2900
YCL90S-4 0.75 1 5 0.93 73.3 1450
YCL90L-4 1.1 1.5 7.8 0.9 75 1450
YCL100L-4 1.5 2 9.3 0.92 79.4 1450
YCL112M-4 2.2 3 13.6 0.9 81.6 1450
YCL132S1-4 3 4 18.2 0.9 83.2 1450
YCL132S2-4 3.7 5 22 0.9 84.9 1450
YCL132M1-4 5.5 7.5 32.5 0.9 85 1460
YCL132M2-4 7.5 10 40 0.9 85.5 1460
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát