SẢN PHẨM MỚI

Động cơ điện 3 pha YSF

Động cơ điện 3 pha YSF.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất
(kW)
Dòng điện
(A)
Tốc độ (v/phút) Hiệu suất (%) Hệ số công suất Momen khởi động Dòng khởi động Momen lớn nhất
(cos/Ө) Tst/Tn Lst/ln Tmax/Tn
YSF-5014 25 0.17 1400 43 0.53 1.8 6.5 2
YSF-5024 40 0.22 1400 51 0.54 1.8 6.5 2
YSF-5612 90 0.31 2800 64 0.69 1.8 7 2
YSF-5622 120 0.38 2800 68 0.72 1.8 7 2
YFF-5632 180 0.53 2800 69 0.75 1.8 7 2
YSF-5614 60 0.27 1400 58 0.58 1.8 6.5 2
YSF-5624 90 0.38 1400 59 0.61 1.8 6.5 2
YSF-6312 180 0.53 2800 69 0.75 1.8 7 2
YSF-6322 250 0.68 2800 72 0.78 1.8 7 2
YSF-6322 370 0.96 2800 73.5 0.8 1.8 7 2
YSF-6314 120 0.47 1400 62 0.63 1.8 6.5 2
YSF-6324 180 0.64 1400 64 0.67 1.8 6.5 2
YSF-7112 370 0.96 2800 73.5 0.8 1.8 7 2
YSF-7112 550 1.35 2800 76.5 0.82 1.8 7 2
YSF-7132 750 1.76 2800 76.5 0.85 1.8 7 2
YSF-7114 250 0.82 1400 68 0.68 1.8 6.5 2
YSF-7124 370 1.1 1400 70 0.73 1.8 6.5 2
YSF-7116 180 0.65 910 64 0.66 1.8 6 1.9
YSF-7126 250 0.88 910 65 0.67 1.8 6 1.9
YSF-7128 90 0.49 680 51 0.55 1.8 5.5 1.8
YSF-7138 120 0.63 680 51 0.57 1.8 5.5 1.8
YSF-8012 750 1.76 2800 76.5 0.85 1.8 7 2
YSF-8022 1100 2.53 2800 77 0.86 1.8 7 2
YSF-8014 550 1.54 1400 73.5 0.74 1.8 6.5 2
YSF-8024 750 1.99 1400 75.5 0.76 1.8 6.5 2
YSF-8016 370 1.15 910 71 0.69 1.7 6 1.9
YSF-8026 550 1.66 910 72 0.7 1.7 6 1.9
YSF-8028 180 0.75 680 60 0.61 1.5 5.5 1.8
YSF-8038 250 0.98 680 62 0.63 1.5 5.5 1.8
Chia sẻ sản phẩm:
 
Copyright © 2014. Động cơ ba pha - All Rights Reserved
Phát triển bởi Tân An Phát