![]() |
Động cơ trung thế 1 pha ZFQZ. |
| Thông số kĩ thuật | ||||
| Model | Công suất | Điện áp | Tốc độ | Khối lượng |
| (kW) | (V) | (v/phút) | (kg) | |
| ZFQZ-250-081B | 37.3 | 220 | 575 | 710 |
| 440 | 575 | |||
| ZFQZ-250-21B | 52 | 220 | 550 | 900 |
| 440 | 550 | |||
| ZFQZ-280-12B | 75 | 220 | 515 | 1170 |
| ZFQZ-280-11B | 75 | 440 | 515 | |
| ZFQZ-315-082 | 112 | 220 | 500 | 1720 |
| ZFQZ-315-081 | 112 | 440 | 500 | |
| ZFQZ-315-22 | 150 | 220 | 480 | 1960 |
| ZFQZ-315-21 | 150 | 440 | 480 | |
| ZFQZ-355-092 | 186 | 220 | 435 | 2520 |
| ZFQZ-355-091 | 186 | 440 | 435 | |
| ZFQZ-355-42 | 280 | 440 | 390 | 3720 |
