![]() |
Động cơ 3 pha không đồng bộ Y400. |
| Thông số kĩ thuật | ||||
| Model | Công suất | Dòng điện | Tốc độ | Trọng lượng |
| (kW) | (A) | (v/phút) | (kg) | |
| Y4001-4 | 355 | 630 | 1490 | 3080 |
| Y4002-4 | 400 | 710 | 1490 | 3220 |
| Y4003-4 | 450 | 798 | 1490 | 3480 |
| Y4004-4 | 500 | 887 | 1490 | 3650 |
| Y4005-4 | 560 | 993 | 1490 | 3880 |
| Y4001-6 | 315 | 586 | 990 | 3205 |
| Y4002-6 | 355 | 661 | 990 | 3320 |
| Y4003-6 | 400 | 730 | 990 | 3550 |
| Y4001-8 | 250 | 490 | 745 | 3080 |
| Y4002-8 | 280 | 552 | 745 | 3250 |
| Y4003-8 | 280 | 618 | 745 | 3660 |
| Y4004-8 | 355 | 692 | 745 | 3800 |
| Y4001-10 | 185 | 385 | 590 | 2950 |
| Y4002-10 | 200 | 417 | 590 | 3100 |
| Y4003-10 | 220 | 458 | 590 | 3250 |
| Y4004-10 | 250 | 508 | 590 | 3500 |
